Apartments for sale in Short Sales Properties for Sale in Broward County, Florida, USA


Broward County, Florida, USA

  • Residentional Short Sale for sale in Broward County, Florida for Sale

  • Residentional Short Sale for sale in Broward County, Florida for Sale

    County Price Address Lot sizePrice per sq.ft.Listed
    Broward County,Hollywood $1 680 000 822 E Spinnaker Dr E, Hollywood FL 33019 6198 sq. ft.$271.062025-05-15
    Broward County,Davie $1 280 000 3435 Belmont Ter, Davie FL 33328 39927 sq. ft.$32.062025-04-22
    Broward County,Coral Springs $1 200 000 4956 Rothschild Dr, Coral Springs FL 33067 13831 sq. ft.$86.762024-12-31
    Broward County,Miramar $1 130 000 5058 SW 170th Ave, Miramar FL 33027 15148 sq. ft.$74.62025-02-05
    Broward County,Pompano Beach $999 000 3405 Robbins Rd, Pompano Beach FL 33062 9375 sq. ft.$106.562024-12-11
    Broward County,Fort Lauderdale $825 000 3101 Bayshore Dr # 1704, Fort Lauderdale FL 33304 1176 sq. ft.$701.532025-02-20
    Broward County,Fort Lauderdale $815 000 2512 Gulfstream Ln, Fort Lauderdale FL 33312 7150 sq. ft.$113.992025-04-29
    Broward County,Wilton Manors $749 000 609 NW 30th Ct, Wilton Manors FL 33311 8166 sq. ft.$91.722025-05-03
    Broward County,Fort Lauderdale $699 000 1313 NE 15th Ave, Fort Lauderdale FL 33304 6500 sq. ft.$107.542025-05-17
    Broward County,Hallandale Beach $695 000 1945 S Ocean Dr # 701, Hallandale Beach FL 33009 1802 sq. ft.$385.682025-05-13
    Broward County,Hollywood $675 000 1085 River Birch St, Hollywood FL 33019 1739 sq. ft.$388.152025-05-07
    Broward County,Miramar $650 000 4917 SW 167th Ave, Miramar FL 33027 8455 sq. ft.$76.882024-10-29
    Broward County,Coconut Creek $620 000 3745 Woodfield Ct, Coconut Creek FL 33073 8131 sq. ft.$76.252025-05-14
    Broward County,West Park $550 000 5639 SW 26th St, West Park FL 33023 12409 sq. ft.$44.322025-01-03
    Broward County,Weston $550 000 16888 Royal Poinciana Dr, Weston FL 33326 7481 sq. ft.$73.522025-03-04
    Broward County,Sunrise $545 000 9420 NW 55th St, Sunrise FL 33351 3210 sq. ft.$169.782025-04-15
    Broward County,Lauderhill $538 900 5534 NW 27th Pl # 1, Lauderhill FL 33313 1948 sq. ft.$276.642025-03-31
    Broward County,Coconut Creek $520 000 4410 NW 10th St, Coconut Creek FL 33066 7991 sq. ft.$65.072025-01-06
    Broward County,Miramar $510 000 7749 Fairway Blvd, Miramar FL 33023 6493 sq. ft.$78.552025-01-22
    Broward County,Coconut Creek $470 000 551 NW 42nd Ave, Coconut Creek FL 33066 10080 sq. ft.$46.632025-05-17
    Broward County,Weston $460 000 1683 Winterberry Ln, Weston FL 33327 4692 sq. ft.$98.042024-12-05
    Broward County,Fort Lauderdale $459 000 2821 SW 3rd Ct, Fort Lauderdale FL 33312 7000 sq. ft.$65.572025-04-03
    Broward County,Coconut Creek $456 000 5176 Stagecoach Dr, Coconut Creek FL 33073 2061 sq. ft.$221.252025-03-05
    Broward County,West Park $435 000 114 Ronald Rd, West Park FL 33023 10305 sq. ft.$42.212024-10-08
    Broward County,Coral Springs $410 000 1410 Riverwood Lane, Coral Springs FL 33071 8040 sq. ft.$512025-03-26
    Broward County,Lauderhill $400 000 3290 NW 13th St, Lauderhill FL 33311 7336 sq. ft.$54.532025-02-19
    Broward County,Miramar $380 000 2901 Buttonwood Ave, Miramar FL 33025 8075 sq. ft.$47.062025-03-11
    Broward County,Deerfield Beach $355 000 1020 NW 48th Pl, Deerfield Beach FL 33064 2250 sq. ft.$157.782025-02-14
    Broward County,West Park $350 000 3221 SW 47th Ave, West Park FL 33023 8300 sq. ft.$42.172025-03-29
    Broward County,Tamarac $345 000 2712 NW 53rd St, Tamarac FL 33309 3375 sq. ft.$102.222025-05-01
    Broward County,Tamarac $345 000 6605 NW 77th St, Tamarac FL 33321 6234 sq. ft.$55.342025-05-12
    Broward County,Margate $330 000 6970 NW 17th Ct, Margate FL 33063 4793 sq. ft.$68.852024-12-18
    Broward County,Margate $330 000 4706 S Hemingway Cir, Margate FL 33063 1475 sq. ft.$223.732025-04-21
    Broward County,Fort Lauderdale $325 000 3048 NW 20th St, Fort Lauderdale FL 33311 6200 sq. ft.$52.422025-05-20
    Broward County,Hollywood $320 000 1600 S Ocean Dr # 17D, Hollywood FL 33019 832 sq. ft.$384.622024-12-02
    Broward County,Coral Springs $319 000 417 NW 87th Ln, Coral Springs FL 33071 3467 sq. ft.$92.012025-04-11
    Broward County,Lauderhill $319 000 6920 NW 45th St, Lauderhill FL 33319 7700 sq. ft.$41.432025-02-10
    Broward County,Pompano Beach $310 000 643 NW 21st Ave, Pompano Beach FL 33069 1478 sq. ft.$209.742025-01-23
    Broward County,Fort Lauderdale $299 000 1515 E Broward Blvd # 309, Fort Lauderdale FL 33301 660 sq. ft.$453.032025-03-28
    Broward County,Coral Springs $299 000 457 NW 87th Ln, Coral Springs FL 33071 4624 sq. ft.$64.662024-12-12
    Broward County,Fort Lauderdale $295 000 1170 N Federal Hwy # 1011, Fort Lauderdale FL 33304 1491 sq. ft.$197.852025-03-28
    Broward County,Pompano Beach $270 000 300 NW 28th Ct, Pompano Beach FL 33064 2500 sq. ft.$1082025-04-03
    Broward County,Fort Lauderdale $260 000 530 E Melrose Cir, Fort Lauderdale FL 33312 9753 sq. ft.$26.662024-10-15
    Broward County,Margate $250 000 795 Banks Rd, Margate FL 33063 1164 sq. ft.$214.782025-04-25
    Broward County,Lauderhill $235 000 3650 Inverrary Dr # 3P, Lauderhill FL 33319 1750 sq. ft.$134.292025-05-02
    Broward County,Deerfield Beach $227 000 191 Prescott J # 191, Deerfield Beach FL 33442 820 sq. ft.$276.832024-12-18
    Broward County,Pembroke Pines $220 000 631 SW 69th Ave, Pembroke Pines FL 33023 7004 sq. ft.$31.412024-06-14
    Broward County,Lauderhill $200 000 2223 NW 56th Ave, Lauderhill FL 33313 1080 sq. ft.$185.192024-10-31
    Broward County,Hollywood $165 000 8901 Hollybrook # 206, Hollywood FL 33025 0 sq. ft.$2025-05-13
    Broward County,Deerfield Beach $150 000 606 SW Natura Blvd # 301, Deerfield Beach FL 33441 907 sq. ft.$165.382024-11-26
    Broward County,Deerfield Beach $140 000 860 SE 6th Ave # 205, Deerfield Beach FL 33441 850 sq. ft.$164.712025-05-13
    Broward County,Sunrise $135 000 8021 N Sunrise Lakes Dr # 203, Sunrise FL 33322 850 sq. ft.$158.822025-04-06
    Broward County,Fort Lauderdale $130 000 1610 NW 16th Ct, Fort Lauderdale FL 33311 7304 sq. ft.$17.82025-02-19
    Broward County,Deerfield Beach $122 000 700 SE 2nd Ave # 311, Deerfield Beach FL 33441 920 sq. ft.$132.612025-03-28
    Broward County,Pompano Beach $89 000 320 NW 20th Ave, Pompano Beach FL 33069 5000 sq. ft.$17.82025-02-21
    Broward County,Oakland Park $34 200 2736 NW 21st Ave, Oakland Park FL 33311 8549 sq. ft.$42025-01-16