Квартиры на продажу в Short Sales Properties for Sale in Broward County, Florida, USA


Broward County, Florida, USA

  • Residentional Short Sale for sale in Broward County, Florida для продажи

  • Residentional Short Sale for sale in Broward County, Florida для продажи

    Микрорайон Цена Адрес Размер территорииЦена за кв.футОпубликовано
    Broward County,Miramar $1 250 000 5449 SW 190th Ave, Miramar FL 33029 16694 кв.футов$74.882023-06-21
    Broward County,Miramar $875 000 5466 SW 187th Ter, Miramar FL 33029 17061 кв.футов$51.292023-03-06
    Broward County,Miramar $799 999 5058 SW 170th Ave, Miramar FL 33027 15148 кв.футов$52.812022-12-15
    Broward County,Pembroke Pines $775 000 17825 NW 15th St, Pembroke Pines FL 33029 11050 кв.футов$70.142023-11-22
    Broward County,Miramar $700 000 15699 SW 54th Ct, Miramar FL 33027 6057 кв.футов$115.572023-11-02
    Broward County,Weston $650 000 1807 Victoria Pointe Cir, Weston FL 33327 10320 кв.футов$62.982023-04-17
    Broward County,Pembroke Pines $645 000 1401 SW 97th Ave, Pembroke Pines FL 33025 5472 кв.футов$117.872022-09-15
    Broward County,Weston $620 000 941 Bluewood Ter, Weston FL 33327 4608 кв.футов$134.552023-05-16
    Broward County,Sunrise $589 999 9300 NW 40th Ct, Sunrise FL 33351 14500 кв.футов$40.692023-04-24
    Broward County,Coral Springs $579 000 8500 NW 57th Dr, Coral Springs FL 33067 7278 кв.футов$79.552023-07-21
    Broward County,Miramar $500 000 3989 SW 153rd Ave, Miramar FL 33027 5389 кв.футов$92.782023-05-09
    Broward County,Pompano Beach $499 000 4750 NE 17th Ave, Pompano Beach FL 33064 10229 кв.футов$48.782023-09-19
    Broward County,Miramar $480 000 6708 Camelia Dr, Miramar FL 33023 8192 кв.футов$58.592023-08-24
    Broward County,West Park $450 000 3610 SW 36th St, West Park FL 33023 7500 кв.футов$602023-11-09
    Broward County,Miramar $420 000 7607 Coral Blvd, Miramar FL 33023 5993 кв.футов$70.082023-07-10
    Broward County,Lauderhill $410 000 5260 NW 76th Ter, Lauderhill FL 33351 13184 кв.футов$31.12022-12-28
    Broward County,Tamarac $400 000 9625 NW 75th St, Tamarac FL 33321 2674 кв.футов$149.592023-11-27
    Broward County,Davie $358 000 4415 SW 72nd Ter, Davie FL 33314 3293 кв.футов$108.722023-08-15
    Broward County,Margate $340 000 6546 NW 1st Ct, Margate FL 33063 7008 кв.футов$48.522023-08-25
    Broward County,Sunrise $340 000 11122 NW 38th St # 11122, Sunrise FL 33351 1548 кв.футов$219.642023-11-21
    Broward County,Tamarac $330 000 7064 Woodmont Ave, Tamarac FL 33321 1472 кв.футов$224.182023-09-18
    Broward County,Miramar $319 000 4475 SW 160th Ave # 100, Miramar FL 33027 1340 кв.футов$238.062023-11-15
    Broward County,Miramar $295 000 7680 Shalimar St, Miramar FL 33023 6000 кв.футов$49.172023-06-22
    Broward County,Lauderhill $250 000 5381 NW 12th St, Lauderhill FL 33313 7003 кв.футов$35.72023-09-27
    Broward County,Dania Beach $240 000 4736 SW 24th Ave, Dania Beach FL 33312 8398 кв.футов$28.582023-09-01
    Broward County,Fort Lauderdale $239 000 330 SW 29th Ave, Fort Lauderdale FL 33312 6000 кв.футов$39.832023-05-05
    Broward County,Tamarac $230 000 5810 NW 56th Pl, Tamarac FL 33319 6001 кв.футов$38.332023-07-18
    Broward County,Fort Lauderdale $229 000 530 E Melrose Cir, Fort Lauderdale FL 33312 9753 кв.футов$23.482023-10-27
    Broward County,North Lauderdale $200 000 1707 SW 81st Way, North Lauderdale FL 33068 1776 кв.футов$112.612023-05-05
    Broward County,Tamarac $195 000 9405 NW 74th St, Tamarac FL 33321 12613 кв.футов$15.462023-11-02
    Broward County,Hollywood $190 000 6509 Plunkett St, Hollywood FL 33023 6300 кв.футов$30.162023-10-16
    Broward County,Deerfield Beach $189 000 1220 SW 6th Ter, Deerfield Beach FL 33441 7000 кв.футов$272023-02-22
    Broward County,Miramar $179 000 2201 Havana Dr, Miramar FL 33023 6000 кв.футов$29.832023-11-21
    Broward County,Fort Lauderdale $175 000 251 SW 31st Ave, Fort Lauderdale FL 33312 8755 кв.футов$19.992023-09-30
    Broward County,Lauderhill $125 900 1581 NW 32nd Ave, Lauderhill FL 33311 6200 кв.футов$20.312023-05-31
    Broward County,Fort Lauderdale $105 000 1310 NW 20th St, Fort Lauderdale FL 33311 6930 кв.футов$15.152023-11-17
    Broward County,Pembroke Park $85 000 5100 SW 41st St # 321, Pembroke Park FL 33023 790 кв.футов$107.592022-12-08
    Broward County,Margate $70 000 720 NW 74th Way, Margate FL 33063 4404 кв.футов$15.892023-09-07
    Broward County,Fort Lauderdale $60 000 2925 NW 10th Ct, Fort Lauderdale FL 33311 8183 кв.футов$7.332023-11-01